|
Productdetails:
|
| Naam van producten: | Hoogwaardige warmtegeleidende acrylkleefband Dubbelzijdig klevende thermische plakband voor led-modu | Achtergrondtype: | Aluminiumfolie |
|---|---|---|---|
| Kleeftype: | Acryl lijm | Kleur: | Wit |
| 180° afpelhechting (gf/inch) Staal, onmiddellijk: | ≥1200 | Thermische geleidbaarheid: | 1.6 W/mK |
| Dikte: | 0,008"/0,20 mm | Trefwoorden: | Thermische kleefband |
| Markeren: | warmtegeleidende acrylband,met een breedte van niet meer dan 50 mm,tweezijdige thermische kleefband |
||
Hoogwaardige warmtegeleidende acryllijm warmtegeleidende dubbelzijdige lijm
| Typische eigenschappen van de TIATM800AL-serie | ||||
| Typische eigenschappen | TIA 806AL | TIA 808AL | TIA 810AL | Testmethode |
| Kleur | Wit | Visueel | ||
| Kleefmiddeltype | Acryllijm | - Ik ben niet bang. | ||
| Tipe rugleuning | Aluminiumfolie | - Ik ben niet bang. | ||
| Continu gebruik Temperatuur | -45 °C tot 120 °C | - Ik ben niet bang. | ||
| Dikte | 0.006" / 0.152mm | 0.008" / 0.203mm | 0.010" / 0.254mm | ASTM D374 |
| Spanningsonderbreking | > 1000 Vc | > 1200 Vc | > 1500 Vc | ASTM D149 |
| 180° Peel Adhesie | > 1200 g/inch ((Staal onmiddellijk) | PSTC-1 | ||
| 180° Peel Adhesie | > 1400 g/inch ((Staal na 24 uur) | PSTC-1 | ||
| Houdingsvermogen 25°C/uur | > 48 uur | PSTC-7 | ||
| Houdingsvermogen 80°C/uur | > 48 uur | PSTC-7 | ||
| Warmtegeleidbaarheid | 1.6 W/mK | ASTM D5470 | ||
Certificaten:
ISO9001:2015
ISO14001: 2004 IATF16949:2016
IECQ QC 080000:2017
UL
![]()
Contactpersoon: Dana Dai
Tel.: +86 18153789196