|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Producten Naam: | Doppelzijdig glasstof, thermisch geleidend bandje voor LED-verlichting | Kleur: | Wit |
|---|---|---|---|
| Kleeftype: | Acryl lijm | Dikte: | Verkrijgbaar in verschillende maten |
| Spanningsverdeling (V): | ≥ 4000 | 180° afpelkleefkracht (gf/inch) Staal, 24 uur: | ≥ 1400 |
| Trefwoorden: | LED dubbele thermische plakband | Sollicitatie: | Led-verlichting |
| Markeren: | Dubbelzijdige thermisch geleidende tape,LED-verlichting thermisch geleidende tape |
||
Dubbelzijdige Glasvezel Thermisch Geleidende Tape Voor LED Verlichting
De TIA®800 Serie is gevuld met keramische deeltjes met goede thermische geleidbaarheid, met uitstekende thermische geleidbaarheid, sterke hechting en elektrische isolatie. Het is geschikt voor het verlijmen en bevestigen van elektronische componenten aan koellichamen of behuizingen, zoals LED-modules, voedingsapparaten, communicatieapparatuur en andere scenario's. Het product is oplosmiddelvrij, vervuilingsvrij, gemakkelijk te construeren en kan het traditionele gecombineerde schema van schroefbevestiging en thermisch geleidende pasta vervangen.
![]()
Kenmerken
> Thermische Geleidbaarheid: 0.8W/mK
> Hoogwaardige, thermisch geleidende acrylkleefstof.
> Hoge hechtsterkte aan een verscheidenheid aan oppervlakken, dubbelzijdige drukgevoelige kleefband
Toepassingen
> Monteer koellichaam op BGA grafische processor of drive processor
> Monteer warmteverspreider op voedingsconverter PCB of op motorbesturings-PCB
> Hoogwaardige, thermisch geleidende acrylkleefstof
> Kan worden gebruikt in plaats van warmteuithardende lijm, schroefmontage of clipmontage
| Typische Eigenschappen van TIA®800 Serie | ||||||||
| Productnaam | TIA®802 | TIA®804 | TIA®806 | TIA®808 | TIA®810 | TIA®812 | TIA®815 | Testmethode |
| Kleur | Wit | Visueel | ||||||
| Type Kleefstof | Acryl Kleefstof | ****** | ||||||
| Continue Gebruikstemperatuur | -40℃ tot 125℃ | ****** | ||||||
| Dikte | 0.002" 0.05mm | 0.004" 0.10mm | 0.006" 0.15mm | 0.008" 0.20mm | 0.010" 0.25mm | 0.012" 0.30mm | 0.015" 0.38mm | ASTM D374 |
| Doorslagspanning | ≥600 | ≥1200 | ≥1800 | ≥2500 | ≥2700 | ≥3000 | ≥4000 | ASTM D149 |
| Thermische Geleidbaarheid | 0.8 W/mK | ASTM D5470 | ||||||
| 180° Peel Adhesie (gf/inch) Staal, Direct | ≥ 1200 | ASTM D3330 | ||||||
| 180° Peel Adhesie (gf/inch) Staal, 24 uur | ≥ 1400 | ASTM D3330 | ||||||
| Houdkracht (H/inch) @25℃ | ≥ 48 Uur | ASTM D3654 | ||||||
| Houdkracht (H/inch) @80℃ | ≥ 48 Uur | ASTM D3654 | ||||||
Ziitek Cultuur
Kwaliteit :
Doe het de eerste keer goed, totale kwaliteitscontroleEffectiviteit
:Volledig teamwork, inclusief verkoopteam, marketingteam, engineeringteam, R&D-team, productieteam, logistiek team. Alles is ter ondersteuning en service van een bevredigende service voor klanten.
Service
:Volledig teamwork, inclusief verkoopteam, marketingteam, engineeringteam, R&D-team, productieteam, logistiek team. Alles is ter ondersteuning en service van een bevredigende service voor klanten.
Teamwork
:Volledig teamwork, inclusief verkoopteam, marketingteam, engineeringteam, R&D-team, productieteam, logistiek team. Alles is ter ondersteuning en service van een bevredigende service voor klanten.
Contactpersoon: Dana Dai
Tel.: +86 18153789196