|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Producten Naam: | 0,3 mm dikte IGBT Heatsink witte thermische plakband met glasvezel achterkant acryl | Dikte: | 0,012 "(0,30 mm) |
|---|---|---|---|
| Kleeftype: | Acryl lijm | Kleur: | Wit |
| 180° afpelhechting (gf/inch) Staal, onmiddellijk: | ≥1200 | Thermische geleidbaarheid: | 0,8 W/mK |
| Spanningsverdeling (V): | ≥3000 | Trefwoorden: | Thermische kleefband |
| Markeren: | zelfklevende schuimband,Acryl Plakband,0.304mm Dikte Thermische Plakband |
||
0.3mm Dikte IGBT Warmwasser wit thermisch kleefband met glazen vezel Achtergrond Acryl
De TIA®812De serie is gevuld met keramische deeltjes met een goede thermische geleidbaarheid, met uitstekende thermische geleidbaarheid, sterke hechting en elektrische isolatie.Het is geschikt voor het binden en bevestigen van elektronische componenten aan koelpunten of behuizingen, zoals LED-modules, energieapparatuur, communicatieapparatuur en andere scenario's.en kan de traditionele combinatie van schroefbevestiging en warmtegeleidende vet vervangen.
Kenmerken
> Warmtegeleidbaarheid:0.8 W/mK
> Hoge bindsterkte
> Goede warmtegeleidendheidsdoeltreffendheid
> Makkelijk te gebruiken en op maat te snijden
> Stabiel werken over een breed temperatuurbereik
Toepassingen
> LED-module
> Kragtoestel
> Consumentenelektronica
> Communicatieapparatuur
| Typische eigenschappen van TIA®800-serie | ||||||||
| Productnaam | TIA®802 | TIA®804 | TIA®806 | TIA®808 | TIA®810 | TIA®812 | TIA®815 | Testmethode |
| Kleur | Wit | Visueel | ||||||
| Kleefmiddeltype | Acryllijm | - Ik ben niet bang. | ||||||
| Continu gebruik Temperatuur | -40°C tot 125°C | - Ik ben niet bang. | ||||||
| Dikte | 0.002" 0,05 mm | 0.004" 0,10 mm | 0.006" 0,15 mm | 0.008" 0,20 mm | 0.010" 0,25 mm | 0.012" 0,30 mm | 0.015" 0,38 mm | ASTM D374 |
| Spanningsonderbreking | ≥ 600 | ≥ 1200 | ≥ 1800 | ≥ 2500 | ≥ 2700 | ≥ 3000 | ≥ 4000 | ASTM D149 |
| Warmtegeleidbaarheid | 0.8 W/mK | ASTM D5470 | ||||||
| 180° Peel Adhesion (gf/inch) Staal, onmiddellijk | ≥ 1200 | ASTM D3330 | ||||||
| 180° Peel Adhesion (gf/inch) Staal, 24 uur | ≥ 1400 | ASTM D3330 | ||||||
| Houdingsvermogen (H/inch) @25°C | ≥ 48 uur | ASTM D3654 | ||||||
| Houdingsvermogen (H/inch) @80°C | ≥ 48 uur | ASTM D3654 | ||||||
Profiel van de onderneming
met een gewicht van niet meer dan 50 kg
Materiaal voor faseverandering
Alle producten voldoen aan UL94 V-0, SGS en ROHS-normen.
Certificering: ISO9001:2015, ISO14001:2004, IATF16949:2016, IECQ QC 080000:2017, UL
Ziitek cultuur
Kwaliteit:
Doe het de eerste keer goed, totale kwaliteitscontrole
Effectiviteit:
Werk nauwkeurig en grondig aan effectiviteit
Dienst:
Snelle reactie, tijdige levering en uitstekende service
Teamwerk:
Volledige teamwerk, inclusief sales team, marketing team, engineering team, R & D team, productie team, logistiek team.
Contactpersoon: Dana Dai
Tel.: +86 18153789196