Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Dikte: | 0,1 ~ 0,5 mmT | Kleur: | Wit |
---|---|---|---|
Constructie en samenstelling: | Keramisch gevuld siliconenelastomeer | Schil hechting: | 1200 g/duim2 |
Warmtegeleidingsvermogen: | 1,2 W/mK | Hardheid: | 50 kust A |
Hoog licht: | zelfklevende schuimband,thermaal geleidende plakband,1.2 de tweezijdige band van W/van mk |
1.2 de Hoge Prestaties Thermische Geleidende Kleefstof van W/van mk voor Geleide Fluorescente Lamp
Typische Eigenschappen van TIA™800FG-Reeks | |||||||
Productnaam | TIATM 805FG | TIATM 806FG | TIATM 808FG | TIATM 810FG | TIATM 815FG | TIATM 820FG | Testmethode |
Kleur | Wit | Visueel | |||||
Zelfklevend Type | Acrylkleefstof | ******** | |||||
Steunend Type | Glasvezel | ******** | |||||
Samengestelde Dikte | 0,005“ 0.127mm | 0,006“ 0.152mm | 0,020“ 0.203mm | 0,010“ 0.254mm | 0,015“ 0.381mm | 0,020“ 0.508mm | ASTM D374 |
Glasvezeldikte | ±0.001“ ±0.025mm | ±0.001“ ±0.025mm | ±0.0012“ ±0.03mm | ±0.0012“ ±0.03mm | ±0.0015“ ±0.038mm | ±0.002“ ±0.05mm |
ASTM D374 |
Voltageanalyse | > 2000 Vac | > 2000 Vac | > 2300 Vac | > 3000 Vac | > 3500 Vac | > 3500 Vac | ASTM D149 |
Schiladhesie | 1200 g/inch2 | JIS K02378 | |||||
Holdingsmacht 25℃/Days |
> 120 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
Holdingsmacht 120℃/Hours | > 10 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
Adviseer gebruikend Druk | 10 psi | ******** | |||||
Warmtegeleidingsvermogen | 1.2W/mK | ******** | |||||
Thermisch Impedance@50psi |
0.52℃in ² /W | 0.59℃in ² /W | 0.83℃in ² /W | 0.91℃in ² /W | 1.15℃in ² /W | 1.43℃in ² /W | ASTM D5470 |
Contactpersoon: Miss. Dana
Tel.: 18153789196