Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Verpakking: | 300ml/1PC | Verschijning: | Wit deeg |
---|---|---|---|
Hardheid: | 25 (Kust A) | Schilsterkte: | >3.5 (N/mm) |
Verrichtingstemperatuur: | -60~250 (℃) | Warmtegeleidingsvermogen: | 1.2W/(m·K) |
Markeren: | kleefstof op hoge temperatuur,acryl gebaseerde kleefstof,Thermische Geleidende Zelfklevende 1.2W/MK |
De lage Geleidende Kleefstof van de Inkrimpingshitte, 1.2W/mK-de LEIDENE Kleefstoffen van Heatsink en Dichtingsproducten
TIS™580-12 de reeks is dealcoholized, 1 component, geleidende het siliconekleefstof van de kamertemperatuurbehandeling thermaal. Het bezit goede hittegeleiding en adhesie naar elektronische componenten. Het kan aan een hoger hardheidselastomeer worden genezen, leidt stevig in bijlage aan substraten resulterende lagere beneden thermische impedantie. Aldus, zal de hitteoverdracht onder hittebron, heatsink, motherboard, metaalomhulsel efficiënt worden. TIS™580-12 de reeks bezit hoog warmtegeleidingsvermogen, uitstekende elektroisolatie en is gebruiksklaar. TIS™580-12 de reeks heeft uitstekende adhesie aan koper, aluminium, van roestvrij staal, enz. Aangezien dit een dealcoholized systeem is, zal het, vooral, metaal geen oppervlakten aantasten.
Eigenschap
> Goed warmtegeleidingsvermogen: 1.2W/mK
> Goede manoeuvreerbaarheid en goede adhesie
> Lage inkrimping
> De lage viscositeit, leidt tot nietig-vrije oppervlakte
> Goede oplosbare weerstand, waterweerstand
> Langer beroepsleven
> Uitstekende thermische schokweerstand
Toepassing
Typische waarden van TISTM 580-12 | ||
Verschijning | Wit deeg | Testmethode |
Dichtheid (g/cm3,25℃) | 1.2 | ASTM D297 |
Kopspijker-vrije tijd (min, 25℃) | ≤20 | ***** |
Behandelingstype (1-component) | Dealcoholized | ***** |
Viscosity@25 ℃ (Ongenezen) Brookfield | 5000 CPS | ASTM D1084 |
Totale behandelingstijd (D, 25℃) | 3-7 | ***** |
Verlenging (%) | ≥150 | ASTM D412 |
Hardheid (Kust A) | 25 | ASTM D2240 |
Lap Shear Strength (MPa) | ≥2.0 | ASTM D1876 |
Schilsterkte (N/mm) | >3.5 | ASTM D1876 |
Verrichtingstemperatuur (℃) | -60~250 | ***** |
Volumeweerstandsvermogen (Ω·cm) | 2.0×1016 | ASTM D257 |
Diëlektrische Sterkte (KV/mm) | 21 | ASTM D149 |
Diëlektrische Constante (1.2MHz) | 2.9 | ASTM D150 |
Warmtegeleidingsvermogen W (m·K) | 1.2 | ASTM D5470 |
Vlamvertraging | UL94 V-0 | E331100 |
Contactpersoon: Dana Dai
Tel.: 18153789196