|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Verrichtingstemperatuur: | -20℃ ~150℃ | kleur: | Zwart |
|---|---|---|---|
| Warmtegeleidingsvermogen (z-Asrichting): | 10W/m-k | Warmtegeleidingsvermogen (X-Y Axis Direction): | 600W/m-k |
| Dichtheid: | 2.2 g/cc | Treksterkte: | 715psi (4900kpa) |
| Markeren: | pyrolytisch grafietblad,dun grafietblad,Thermische Grafietbladzwarte |
||
| Typische Eigenschappen van de reeks van TIRTM 300CU | |||
| Productnaam | TIRTM-360CU-T2 | TIRTM-380-CU-T2 | Testmethode |
| Kleur | Zwart | Visueel | |
| Materiaal | Nano Deklaag van de koper de Samengestelde Koolstof | ***** | |
| Totale Dikte | 0,060 mm | 0,080 mm | ASTM D751 |
| De dikte van de koperfolie | 0,030 mm | 0,050 mm | ASTM D751 |
| Enig-opgeruimde deklaag Dikte |
0,015 mm | 0,015 mm | ASTM D751 |
| Diktetolerantie | +/- 10% | +/- 10% | ASTM D751 |
| Dichtheid | 2.7 g/cc | 2.7 g/cc | ASTM D297 |
| Hardheid | 85 Kust A | ASTM D2240 | |
| Verrichtingstemperatuur | -40℃ ~250℃ | ***** | |
| Volumeweerstandsvermogen | 6.3X109 ohmmeter | ASTM D257 | |
| Treksterkte | 30 psi | 40 psi | ASTM D412 |
| Typisch Warmtegeleidingsvermogen (In z-as) |
140 w/m-K | 140 w/m-K | ASTM D5470 |
| Typisch Warmtegeleidingsvermogen (In X-Y as) |
320 w/m-K | 320 w/m-K | ASTM D5470 |
| Thermische Weerstand @100psi |
0,075 (in ² ℃/W) | 0,100 (in ² ℃/W) |
ASTM D5470 |
Standaardbladengrootte: 500mm x 50m
Van de de reeks kunnen de Individuele matrijs van TIR™ 300CU de besnoeiingsvormen worden geleverd.
Raadpleeg de fabrieks afwisselende dikte.
Contactpersoon: Dana Dai
Tel.: 18153789196