Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van de producten: | Op maat gemaakte verschillende thermisch geleidende siliconen pad siliconen thermische pad warmtever | Materails: | Keramisch gevuld siliconenelastomeer |
---|---|---|---|
Warmtegeleidbaarheid: | 1.0W/m-k | Hardheid: | 27 Kust 00 |
Specifieke zwaarte: | 2.1 g/cc | Dielectrische constante: | 4.5 MHz |
Brandbeoordeling: | 94-V0 | Sleutelwoorden: | Thermisch geleidende siliconen pad |
Markeren: | Warmteafvoer Silicon Thermal Pad,Gepersonaliseerde warmtegeleidende siliconen pad,CPU warmtegeleidende siliconen pad |
Gepersonaliseerde verschillende thermisch geleidende siliconen pad siliconen thermische pad warmteverwijdering siliconen pad voor cpu
De TIF100-10-01U-seriethermisch geleidende interfacemateriaal wordt aangebracht om de luchtgapings tussen de verwarmingselementen en de warmteafvoervinnen of de metalen ondergrond te vullen.Hun flexibiliteit en elasticiteit maken ze geschikt voor het coachen van zeer ongelijke oppervlakkenDe warmte kan van de afzonderlijke elementen of zelfs van het gehele PCB naar de metalen behuizing of dissipatieplaat worden overgedragen,die de efficiëntie en levensduur van de warmteopwekkende elektronische componenten verbetert.
TIF100-10-01U-TDS_EN_REV02-.pdf
> Goede warmtegeleiding:1.5 W/mK
> Natuurlijk kleverig zonder dat er nog een andere kleeflaag nodig is
> Zacht en compressiebaar voor toepassingen met lage spanningen
> Verkrijgbaar in verschillende diktes
> Eenvoudig loslaten
> Elektrisch isoleren
> Hoge duurzaamheid
Toepassingen:
> Koelcomponenten van het chassis van het frame
> Hoog snelheids-massaopslagapparaten
> Verwarmingsbehuizing bij LED-verlichting BLU in LCD
> LED-tv's en LED-lampen
> RDRAM-geheugenmodules
> CPU
> Displaykaart
> Hoofdbord/moederbord
Typische eigenschappen van de TIF100-10-01U-serie | ||
Kleur | Donker grijs | Visueel |
Bouw & samenstelling | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | *** |
Specifieke zwaarte | 2.1 g/cc | ASTM D297 |
Diktebereik | 0.020" ((0.5mm) ~ 0.200" ((5.0mm) | ASTM C351 |
Hardheid | 27 Shore 00 | ASTM 2240 |
Dielectrische breukspanning | > 5000 VAC | ASTM D412 |
Continuo Gebruik Temp | -40 tot 160°C | *** |
Uitgassing (TML) | 0.35% | ASTM E595 |
Dielectrische constante | 4.5 MHz | ASTM D150 |
Volumeweerstand | 1.0X1012 Ohmmeter | ASTM D257 |
Brandwaarde | 94 V0 | gelijkwaardig UL |
Thermische geleidbaarheid | 1.0W/m-K | ASTM D5470 |
Standaarddiktes:
0.010" (0,25 mm),0.020" (0,51 mm),0.030" (0,76 mm),0.040" (1,02 mm),
0.050" (1,27 mm),0.060" (1,52 mm),0.070" (1.78mm),0.080" (2.03 mm),
0.090" (2.29mm),0.100" (2,54 mm),0.110" (2.79mm),0.120" (3,05 mm),
0.130" (3,30 mm),0.140" (3,56 mm),0.150" (3,81 mm),0.160" (4,06 mm),
0.170" (4,32 mm),0.180" (4,57 mm),0.190" (4,83 mm),0.200" (5,08 mm)
Raadpleeg de fabriek alternatieve dikte.
Veelgestelde vragen
Q: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
A: Wij zijn fabrikant in China.
V: Hoe lang is uw levertijd?
A: Over het algemeen is het 3-7 werkdagen als de goederen op voorraad zijn. of het is 7-10 werkdagen als de goederen niet op voorraad zijn, het is volgens de hoeveelheid.
Q: Levert u monsters? Is het gratis of extra kosten?
A: Ja, we kunnen gratis monsters aanbieden.
Contactpersoon: Dana Dai
Tel.: 18153789196