|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Producten nam: | Zacht en compressiebaar Grijs Compressible Thermal Conductive Silicone Pad voor geheugenmodules | Dikte: | 0.5mmT |
|---|---|---|---|
| Soortelijk gewicht: | 2,3g/cm³ | Hardheid: | 65/45 Kust 00 |
| Bouw: | Keramisch gevuld siliconenelastomeer | Brandclassificatie: | 94-V0 |
| Sollicitatie: | Geheugenmodules | Trefwoorden: | Thermisch geleidende siliconenkussen |
| Thermische geleidbaarheid: | 1,5 W/mK | ||
| Markeren: | Gray White Thermal Conductive Silicone-Stootkussen,Samendrukbaar Thermisch Geleidend Siliconestootkussen,hitte geleidend stootkussen 0.5mmT |
||
Zacht en compressiebaar Grijs Compressible Thermal Conductive Silicone Pad voor geheugenmodules
De TIF®120-02S-seriethermisch geleidende interfacematerialen worden aangebracht om de luchtgapings tussen de verwarmingselementen en de warmteafvoervinnen of de metalen ondergrond te vullen.Hun flexibiliteit en elasticiteit maken ze geschikt om zeer ongelijke oppervlakken te bedekken.Hitte kan van de verwarmingselementen of zelfs van het gehele PCB naar de metalen behuizing of dissipatieplaat worden overgedragen,die het rendement en de levensduur van de warmteopwekkende elektronische componenten effectief verhoogt.
![]()
Kenmerken:
> Verkrijgbaar in verschillende diktes 1,5 W/mK
> Een breed scala aan hardheden beschikbaar
> Vormbaarheid voor complexe onderdelen
> Uitstekende thermische prestaties
> Hoog aankeroppervlak vermindert de contactweerstand
> RoHS-conform
Toepassingen
> Voeding
> Thermische oplossingen voor warmtepijpen
> Geheugenmodules
> Massaspeeltoestellen
> Automobiele elektronica
> Set-topboxen
> Audio- en videocomponenten
> IT-infrastructuur
> GPS-navigatie en andere draagbare apparaten
| Typische eigenschappen van TIF®100-02S-serie | |||
| Vastgoed | Waarde | Testmethode | |
| Kleur | Grijs wit | Visueel | |
| Constructie en samenstelling | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | - Ik ben niet bang. | |
| Dichtheid ((g/cm3) | 2.3 | ASTM D792 | |
| Diktebereik ((inch/mm) | 0.010~0.020 | 0.030 ~ 0.200 | ASTM D374 |
| (0,25 tot 0,5) | (0,75 tot 5,0) | ||
| Hardheid | 65 Kust 00 | 45 Shore 00 | ASTM 2240 |
| Continuo Gebruik Temp | -40 tot 200°C | *** | |
| Afbrekingsspanning ((V/mm) | ≥ 5500 | ASTM D149 | |
| Dielectrische constante | 4.5 MHz | ASTM D150 | |
| Volumeweerstand | > 1,0X1012Ohmmeter | ASTM D257 | |
| Thermische geleidbaarheid (W/m-K) | 1.5 | ASTM D5470 | |
| 1.5 | ISO22007 | ||
| Brandwaarde | V-0 | UL 94 (E331100) | |
Ziitek cultuur
Kwaliteit:
Doe het de eerste keer goed, totale kwaliteit.controle
Effectiviteit:
Werk nauwkeurig en grondig aan effectiviteit
Diensten:
Snelle reactie, tijdige levering en uitstekende service
Teamarbeit:
Volledige teamwerk, inclusief sales team, marketing team, engineering team, R & D team, productie team, logistiek team.
Contactpersoon: Dana Dai
Tel.: +86 18153789196