|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Steunend Type: | Aluminiumfolie | Soortelijk gewicht: | 2.2 g/cc |
|---|---|---|---|
| Constructie en samenstelling: | Keramisch gevulde siliconenelastomeer | Peel Adhesie: | 1200 g/duim2 |
| Thermische geleidbaarheid: | 1.6 W/mK | Samengestelde Dikte: | 0,15, 0,2, 0.25mmT |
| Markeren: | zelfklevende schuimband,thermaal geleidende plakband,1.6 de Thermische Plakband van W/mK |
||
Hoogwaardige thermische aluminium zelfklevende tape voor PCB-warmteverspreider van vermogensomvormer
| Thermische geleidbaarheid 1,6 W/mK. |
| Hoge hechtsterkte op verschillende oppervlakken |
| Dubbelzijdige drukgevoelige zelfklevende tape. |
| Hoogwaardige, thermisch geleidende acrylkleefstof |
| zorgt voor een goede aanpasbaarheid aan onregelmatige oppervlakken en goede elektrische isolatie |
| Eenvoudige toepassing |
| Elimineert de noodzaak voor externe hardware (schroeven, clips, enz.) |
| Verkrijgbaar met gemakkelijk los te maken lipjes |
| Monteer koellichaam op BGA grafische processor of aandrijfprocessor. |
| Monteer warmteverspreider op PCB van vermogensomvormer of op PCB van motorbesturing |
| Kan worden gebruikt in plaats van warmteuithardende lijm, schroefmontage of clipmontage |
| Koellichaam op BGA grafische processor |
| Koellichaam op computerprocessor |
| Koellichaam op aandrijfprocessor |
| LED-voeding |
| LED-controller |
| LED-verlichting |
| LED-plafondlamp |
| Bewaking van de stroomkast |
| AD-DC-stroomadapters |
| Regenbestendige LED-voeding |
| Waterdichte LED-voeding |
| Piranha wroof en gemeenschappelijke LED-module |
| LED-module voor kanaalletters |
| SMD LED-module |
| LED flexibele strip, LED-balk |
| LED-paneelverlichting |
| Typische eigenschappen van TIA™806AL-serie | ||
| Typische eigenschappen | TIA 806AL | Testmethode |
| Kleur | Wit | Visueel |
| Type kleefstof | Acrylkleefstof | ******** |
| Type rug | Aluminiumfolie | ******** |
| Composietdikte | 0,004" / 0,102 mm | ASTM D374 |
| Dikte aluminiumfolie | 0,002" / 0,05 mm | ASTM D374 |
| Totale dikte | 0,006" / 0,152 mm | ASTM D374 |
| Diktetolerantie | ±0,001" / ±0,025 mm | ASTM D374 |
| Spanningsweerstand | > 1000 Vac | ASTM D149 |
| Afpelhechting | 1200 g/inch | JIS K02378 |
| Vasthoudkracht 25℃/dagen | > 120 kg/inch2 | JIS K023711 |
| Vasthoudkracht 120℃/uren | > 10 kg/inch2 | JIS K023711 |
| Aanbevolen druk | 10 psi | ******** |
| Thermische geleidbaarheid | 1,6 W/mK | ASTM D5470 |
| Thermische impedantie@50psi | 0,43 ℃-in²/W | ASTM D5470 |
Contactpersoon: Dana Dai
Tel.: 18153789196