![]() |
het HUISDIEREN Tweezijdige Band van de folie Hoge Diëlektrische Sterkte met 0.25mm Dikte, -30 - 120 Graad |
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Weerstand op hoge temperatuur (oC): | 120 | Lage milieuweerstand (oC): | -30 |
---|---|---|---|
Versievoering: | densified document van 83 lb.polycoated | Adhesie: | 32.8 schil (PSTC #1) N / 25mm breedte |
De Dikte van de HUISDIERENfolie: | 0.025± 0.005mmT | Totale dikte: | 0.08± 0.015mmT |
Markeren: | tweezijdige zelfklevende stootkussens,tweezijdige permanente band,HUISDIEREN Tweezijdige Band 0.08mm |
De Tweezijdige Band van het elektronikahuisdier, 0.08mm Polyethyleenterephthalate 2 Opgeruimde Band
Z-paster2000-PE die is de reeks een dubbel van de het HUISDIERENfolie van de isolatierang met een speciaal agressief acryl zelfklevend systeem met hoog snelle stok, uitstekende acryl samenhangende sterkte, goede lage temperatuurprestaties en uitstekende weerstand met een laag wordt bedekt op hoge temperatuur.
Z-paster2000-PE reeks | ||||
Bezit | 2080-PE | 2130-PE | 2250-PE | 2380-PE |
De Dikte van de HUISDIERENfolie (mm) | 0.025± 0,005 | 0.075± 0,005 | 0.188± 0,01 | 0.32± 0,01 |
Totale Dikte (mm) | 0.08± 0,015 | 0.13± 0,015 | 0.25± 0,02 | 0.38± 0,025 |
Trek (de breedte van N/25mm) | 135 | 160 | 260 | 350 |
Verlenging (%) | 1.5 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
Adhesie: Schil (PSTC #1) N/25mm breedte | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 |
Adhesie: Scheerbeurt (PSTC #7) 24+ u @ Kpa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Lage Temperatuurtoepassing (oC) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
Weerstand op hoge temperatuur (oC) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Lage milieuweerstand (oC) | -30 | -30 | -30 | -30 |
Versievoering | densified document van 83 lb.polycoated |
Contactpersoon: Dana Dai
Tel.: 18153789196