|
Productdetails:
|
| Naam van producten: | Thermische spleetvuller met hoge thermische geleidbaarheid en natuurlijke kleverigheid voor eenvoudi | Kleur: | Geel |
|---|---|---|---|
| Dikte: | 1,5 mmt | Hardheid: | 45/60 Kust 00 |
| Functies: | bilaterale kleefstof | Brandclassificatie: | 94-V0 |
| Trefwoorden: | Thermische gap -vulstof | Sollicitatie: | Industrie van het huistoestel |
| Thermische geleidbaarheid: | 2.0w/m.k | ||
| Markeren: | thermaal geleidende vuller,materialen de op hoge temperatuur van de faseverandering,Yellow Gap Filler Pad |
||
De TIF®De 460-A2-serie is een goed uitgebalanceerd thermisch pad voor algemeen gebruik dat een goede thermische geleidbaarheid en matige hardheid biedt.Dit evenwichtige ontwerp zorgt voor een uitstekende conformiteit van het oppervlak en een uitstekende gebruiksgemak, waardoor het effectief warmte kan overbrengen en een basis fysieke bescherming biedt voor een breed scala aan elektronische componenten.
| Vastgoed | Waarde | Testmethode |
|---|---|---|
| Kleur | Geel | Visueel |
| Bouw | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | ZKTM J024 |
| Dichtheid (g/cm3) | 2.5 | ASTM D792 |
| Diktebereik (inch/mm) | 0.010~0.020 0,030~0.200 0.25 ~ 0.5000 |
ASTM D374 |
| Hardheid (op het strand 00) | 45 | ASTM 2240 |
| Aanbevolen werktemperatuur | -40 tot 200°C | ZKTM J025 |
| Verwijderingssterkte (V/mm) | ≥ 5500 | ASTM D149 |
| Dielectrische constante @1MHz | 5.0 | ASTM D150 |
| Volumeweerstand (ohmmeter) | > 1,0 × 1012 | ASTM D257 |
| Brandwaarde | V-0 | UL 94 (E331100) |
| Thermische geleidbaarheid (W/m-K) | 2.0 | ASTM D5470 |
Standarddikte:0.010" (0,25 mm) ∼0,200" (5,00 mm), met een toename van 0,010" (0,25 mm)
Standaardgrootte:16"×16" (406 mm×406 mm)
Componentcodes:
De TIF®Voor andere diktes of voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Doe het de eerste keer goed, totale kwaliteitscontrole
Werk nauwkeurig en grondig aan effectiviteit
Snelle reactie, tijdige levering en uitstekende service
Volledig teamwerk in alle afdelingen om klanten een bevredigende service te bieden
Contactpersoon: Dana Dai
Tel.: +86 18153789196
Algemene beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Hieronder volgt de verdeling van alle beoordelingenAlle beoordelingen