|
Productdetails:
|
| Naam van producten: | IGBT thermisch geleidend siliconenmateriaal met natuurlijk plakkerig oppervlak, waardoor er geen ext | Dikte: | 2.5g/cm ³ |
|---|---|---|---|
| Functie: | Zacht en compressiebaar voor toepassingen met lage spanningen | Dikte: | 0.25mmT |
| Toepassing: | IGBTs | Kleur: | Geel |
| Trefwoorden: | IGBT thermisch geleidend kussen | Thermische geleidbaarheid: | 2.0W/mk |
| Markeren: | thermaal geleidende vuller,materialen de op hoge temperatuur van de faseverandering,thermische hiaatvuller voor IGBTs |
||
De TIF®410FG thermisch geleidende interfacematerialen zijn ontworpen om luchtgaten tussen verwarmingselementen en warmteafvoervinnen of metalen onderdelen te vullen.Hun flexibiliteit en elasticiteit maken ze ideaal voor het bekleden van ongelijke oppervlakkenDit verhoogt de efficiëntie en levensduur van warmteopwekkende elektronische componenten.
| Vastgoed | Waarde | Testmethode |
|---|---|---|
| Kleur | Geel | Visueel |
| Bouw | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | - |
| Diktebereik (inch/mm) | 0.010"~0.020" (0.25~0.50mm) | ASTM D374 |
| Hardheid (op het strand 00) | 65 ∙ 45 | ASTM 2240 |
| Dichtheid (g/cm3) | 2.5 | ASTM D792 |
| Aanbevolen werktemperatuur (°C) | -40-200°C | - |
| Verwijderingssterkte (V/mm) | ≥ 5500 | ASTM D149 |
| Dielectrische constante @1MHz | 5.0 | ASTM D150 |
| Volumeweerstand (ohm-cm) | > 1,0 × 1012 | ASTM D257 |
| Thermische geleidbaarheid (W/m-K) | 2.0 | ASTM D5470 / ISO22007 |
| Brandwaarde | V-0 | UL94 (E331100) |
Standarddikte:0.010" (0,25 mm) 0,200" (5,00 mm) met een inslag van 0,010" (0,25 mm)
Standaardgrootte:16"×16" (406 mm×406 mm)
Componentcodes:
De TIF-serie is verkrijgbaar in verschillende vormen en op maat gemaakte vormen.
Contactpersoon: Dana Dai
Tel.: +86 18153789196
Algemene beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Hieronder volgt de verdeling van alle beoordelingenAlle beoordelingen